Последние новости

Реклама

Курс валют по отношению к российскому рублю (RUB) от Центрального Банка Российской Федерации (ЦБРФ) на сегодня

Цифровой код Строковой код Валюта Номинал Стоимость
036 AUD Австралийский доллар 1 60.0144
944 AZN Азербайджанский манат 1 53.9877
051 AMD Армянский драм 10 2.36495
975 BGN Болгарский лев 1 50.2764
986 BRL Бразильский реал 1 17.9323
348 HUF Венгерский форинт 10 2.509
410 KRW Вона 100 6.67339
704 VND Донг 1000 3.78533
344 HKD Гонконгский доллар 1 11.744
981 GEL Грузинский лари 1 34.2971
208 DKK Датская крона 1 13.1861
784 AED Дирхам ОАЭ 1 24.9909
840 USD Доллар США 1 91.7791
978 EUR Евро 1 98.027
818 EGP Египетский фунт 1 1.91605
356 INR Индийская рупия 1 1.10127
360 IDR Рупия 1000 5.66258
398 KZT Тенге 10 2.07013
124 CAD Канадский доллар 1 67.1489
634 QAR Катарский риал 1 25.214
417 KGS Сом 1 1.03347
156 CNY Юань 1 12.5657
498 MDL Молдавский лей 1 5.14131
554 NZD Новозеландский доллар 1 54.76
934 TMT Новый манат 1 26.2226
578 NOK Норвежская крона 1 8.33355
985 PLN Злотый 1 22.8051
946 RON Новый лей 1 19.7915
960 XDR СДР ( Специальные права заимствования ) 1 120.9217
941 RSD Сербский динар 10 8.40055
702 SGD Сингапурский доллар 1 67.4598
972 TJS Сомони 1 8.39753
764 THB Бат 1 2.48058
949 TRY Турецкая лира 1 2.82555
860 UZS Узбекский сум 1000 7.26088
980 UAH Гривна 1 2.31355
826 GBP Фунт стерлингов 1 114.6229
203 CZK Чешская крона 1 3.90865
752 SEK Шведская крона 1 8.40073
756 CHF Швейцарский франк 1 100.7012
710 ZAR Рэнд 1 4.83315
392 JPY Иена 10 5.89726

Курс валют по отношению к казахстанскому тенге (KZT) от Национального Банка Казахстана (НБК) на сегодня

Цифровой код Строковой код Валюта Номинал Стоимость
036 AUD Австралийский доллар 1 288.66
944 AZN Азербайджанский манат 1 260.8
051 AMD Армянский драм 1 1.143
986 BRL Бразильский реал 1 86.38
348 HUF Венгерский форинт 1 1.215
344 HKD Гонконгский доллар 1 56.52
981 GEL Грузинский лари 1 166.5
208 DKK Датская крона 1 63.59
784 AED Дирхам ОАЭ 1 120.37
840 USD Доллар США 1 442.05
978 EUR Евро 1 474.14
356 INR Индийская рупия 1 5.3
364 IRR Иранский риал 100 1.05
124 CAD Канадский доллар 1 323.02
156 CNY Юань 1 61.07
414 KWD Кувейтский динар 1 1436.95
417 KGS Сом 1 4.99
458 MYR Малайзийский ринггит 1 92.67
484 MXN Мексиканское песо 1 26.05
498 MDL Молдавский лей 1 25.12
578 NOK Норвежская крона 1 40.14
985 PLN Злотый 1 109.76
682 SAR Саудовский риял 1 117.87
643 RUB Российский рубль 1 4.74
960 XDR СДР ( Специальные права заимствования ) 1 582.62
702 SGD Сингапурский доллар 1 324.89
972 TJS Сомони 1 40.56
764 THB Бат 1 11.93
949 TRY Турецкая лира 1 13.65
860 UZS Узбекский сум 100 3.5
980 UAH Гривна 1 11.19
826 GBP Фунт стерлингов 1 554.33
203 CZK Чешская крона 1 18.87
752 SEK Шведская крона 1 40.36
756 CHF Швейцарский франк 1 485.08
710 ZAR Рэнд 1 23.67
410 KRW Вона 10 3.204
392 JPY Иена 1 2.82

Курс валют по отношению к белорусскому рублю (BYR) от Национального Банка Белоруссии (НББ) на сегодня

Цифровой код Строковой код Валюта Номинал Стоимость
036 AUD Австралийский доллар 1 2.126
051 AMD Армянский драм 1000 8.3933
975 BGN Болгарский лев 1 1.7841
986 BRL Бразильский реал 10 6.3599
980 UAH Гривна 100 8.2041
208 DKK Датская крона 10 4.6808
784 AED Дирхам ОАЭ 10 8.8624
840 USD Доллар США 1 3.255
704 VND Донг 10000 1.28428
978 EUR Евро 1 3.4916
985 PLN Злотый 10 8.0753
392 JPY Иена 100 2.0744
356 INR Индийская рупия 100 3.9013
364 IRR Иранский риал 100000 7.7385
352 ISK Исландская крона 100 2.3228
124 CAD Канадский доллар 1 2.3784
156 CNY Юань 10 4.4438
414 KWD Кувейтский динар 1 10.5716
498 MDL Молдавский лей 10 1.8386
554 NZD Новозеландский доллар 1 1.9365
578 NOK Норвежская крона 10 2.9543
643 RUB Российский рубль 100 3.4839
960 XDR СДР ( Специальные права заимствования ) 1 4.2901
702 SGD Сингапурский доллар 1 2.3916
417 KGS Сом 100 3.6713
398 KZT Тенге 1000 7.3672
949 TRY Турецкая лира 10 1.0051
826 GBP Фунт стерлингов 1 4.0833
203 CZK Чешская крона 10 1.38717
752 SEK Шведская крона 10 2.9698
756 CHF Швейцарский франк 1 3.5724

Курс валют по отношению к евро (EUR) от Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) на сегодня

Цифровой код Строковой код Валюта Номинал Стоимость
840 USD Доллар США 10 9.3300988990483
392 JPY Иена 1000 5.9428299756344
975 BGN Болгарский лев 10 5.1129972389815
203 CZK Чешская крона 100 3.9777247414479
208 DKK Датская крона 10 1.3407881152541
826 GBP Фунт стерлингов 1 1.1698916680315
348 HUF Венгерский форинт 1000 2.5596396027439
985 PLN Злотый 10 2.3159942563342
946 RON Новый лей 10 2.0096866898451
752 SEK Шведская крона 100 8.508465923594
756 CHF Швейцарский франк 1 1.0217635639113
352 ISK Исландская крона 1000 6.6533599467731
578 NOK Норвежская крона 100 8.4638171815489
949 TRY Турецкая лира 100 2.8814707026466
036 AUD Австралийский доллар 10 6.0890214942459
986 BRL Бразильский реал 10 1.8205651034081
124 CAD Канадский доллар 10 6.8157033805889
156 CNY Юань 10 1.2885103531807
344 HKD Гонконгский доллар 10 1.1930753904339
360 IDR Рупия 1 5.7398328905052
376 ILS Израильский новый шекель 10 2.4892960270835
356 INR Индийская рупия 100 1.1183743310724
410 KRW Вона 10000 6.7582636668987
484 MXN Мексиканское песо 100 5.4976772313697
458 MYR Малайзийский ринггит 10 1.9557989438686
554 NZD Новозеландский доллар 10 5.5447740504574
608 PHP Филиппинское песо 100 1.6173378618793
702 SGD Сингапурский доллар 10 6.8526005619132
764 THB Бат 100 2.5168629819793
710 ZAR Рэнд 100 4.9830079429147

Курс валют по отношению к украинской гривне (UAH) от Национального Банка Украины (НБУ) на сегодня

Цифровой код Строковой код Валюта Номинал Стоимость
036 AUD Австралийский доллар 1 20.4451
975 BGN Болгарский лев 1 16.4688
410 KRW Вона 100 2.3707
344 HKD Гонконгский доллар 1 3.6336
208 DKK Датская крона 1 4.3285
840 USD Доллар США 1 28.3428
978 EUR Евро 1 32.196
818 EGP Египетский фунт 1 1.8016
392 JPY Иена 10 2.4618
985 PLN Злотый 1 7.1319
356 INR Индийская рупия 10 3.7961
124 CAD Канадский доллар 1 22.3251
191 HRK Хорватская куна 1 4.2731
484 MXN Мексиканское песо 1 1.3973
498 MDL Молдавский лей 1 1.5777
376 ILS Израильский новый шекель 1 8.8763
554 NZD Новозеландский доллар 1 19.0492
578 NOK Норвежская крона 1 3.1773
710 ZAR Рэнд 1 1.8866
643 RUB Российский рубль 10 3.7379
946 RON Новый лей 1 6.5114
360 IDR Рупия 1000 1.9781
682 SAR Саудовский риял 1 7.5536
702 SGD Сингапурский доллар 1 21.0978
960 XDR СДР ( Специальные права заимствования ) 1 39.7645
398 KZT Тенге 100 6.6164
949 TRY Турецкая лира 1 2.0799
348 HUF Венгерский форинт 100 9.0359
826 GBP Фунт стерлингов 1 38.5916
203 CZK Чешская крона 1 1.3236
752 SEK Шведская крона 1 3.0467
756 CHF Швейцарский франк 1 30.7957
156 CNY Юань 1 4.4794